| 1 x de R$80,00 sem juros | Total R$80,00 | |
| 2 x de R$46,66 | Total R$93,32 | |
| 3 x de R$31,27 | Total R$93,81 | |
| 4 x de R$23,77 | Total R$95,10 | |
| 5 x de R$19,16 | Total R$95,84 | |
| 6 x de R$16,04 | Total R$96,27 | |
| 7 x de R$13,81 | Total R$96,68 | |
| 8 x de R$12,12 | Total R$96,98 | |
| 9 x de R$10,80 | Total R$97,27 | |
| 10 x de R$9,77 | Total R$97,79 | |
| 11 x de R$8,93 | Total R$98,31 | |
| 12 x de R$8,22 | Total R$98,75 |
Trigo orgânico exclusivo, colhida na região sudoeste do Paraná por agricultores parceiros da Gebana Brasil.
1x Trigo em Grãos 25kg
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: 555 Porção: 45g (1/4 xícara de chá) |
|||
| 100g | 45g | %VD* | |
| Valor Energético (kcal) | 320 | 144 | 7 |
| Carboidratos (g) | 72 | 32 | 10 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 12 | 5 | 10 |
| Gorduras totais (g) | 2 | 1 | 1 |
| Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar (g) | 12 | 5 | 20 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção | |||
| ** Valor diário não estabelecido | |||
| Ingrediente: Trigo Orgânico | |||
| CONTÉM GLÚTEN | |||
| ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO E PODE CONTER AVEIA, CENTEIO, CEVADA E SOJA | |||
| Fonte: TACO (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos) | |||
| CONSERVAR EM LOCAL FRESCO, AREJADO E AO ABRIGO DE LUZ | |||
DATA DE VALIDADE: 04/11/2027
