| 1 x de R$270,18 sem juros | Total R$270,18 | |
| 2 x de R$157,58 | Total R$315,16 | |
| 3 x de R$105,60 | Total R$316,81 | |
| 4 x de R$80,29 | Total R$321,19 | |
| 5 x de R$64,73 | Total R$323,68 | |
| 6 x de R$54,18 | Total R$325,13 | |
| 7 x de R$46,64 | Total R$326,51 | |
| 8 x de R$40,93 | Total R$327,51 | |
| 9 x de R$36,50 | Total R$328,51 | |
| 10 x de R$33,02 | Total R$330,27 | |
| 11 x de R$30,18 | Total R$332,02 | |
| 12 x de R$27,79 | Total R$333,51 |
Feijão carioca tipo 2 orgânico exclusivo, colhido no sudoeste do Paraná por agricultores parceiros da Gebana Brasil.
1x Feijão carioca - 25kg
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: 417 Porção: 60g (1/3 xícara de chá) |
|||
| 100g | 60g | %VD* | |
| Valor Energético (kcal) | 329 | 197 | 10 |
| Carboidratos (g) | 61 | 37 | 12 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 20 | 12 | 24 |
| Gorduras totais (g) | 1,3 | 0,8 | 1 |
| Gorduras Saturadas (g) | 0,2 | 0,1 | 0 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar (g) | 18 | 11 | 44 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção | |||
| ** Valor diário não estabelecido | |||
| Ingrediente: Feijão Carioca Orgânico | |||
| CONTÉM GLÚTEN *** | |||
| *** PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, produzidos em uma instalação que processa TRIGO, AVEIA, CENTEIO, CEVADA E SOJA | |||
| Fonte: TACO (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos) | |||
| CONSERVAR EM LOCAL FRESCO, AREJADO E AO ABRIGO DE LUZ | |||
