| 1 x de R$244,90 sem juros | Total R$244,90 | |
| 2 x de R$142,84 | Total R$285,68 | |
| 3 x de R$95,72 | Total R$287,17 | |
| 4 x de R$72,78 | Total R$291,14 | |
| 5 x de R$58,67 | Total R$293,39 | |
| 6 x de R$49,11 | Total R$294,71 | |
| 7 x de R$42,28 | Total R$295,96 | |
| 8 x de R$37,10 | Total R$296,87 | |
| 9 x de R$33,08 | Total R$297,77 | |
| 10 x de R$29,93 | Total R$299,37 | |
| 11 x de R$27,36 | Total R$300,96 | |
| 12 x de R$25,19 | Total R$302,30 |
Soja orgânica exclusiva, colhida na região sudoeste do Paraná por agricultores parceiros da Gebana Brasil.
1x Soja em Grãos 25kg
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: 417 Porção: 60g (1/3 xícara de chá) |
|||
| 100g | 60g | %VD* | |
| Valor Energético (kcal) | 446 | 267,6 | 13,4 |
| Carboidratos (g) | 30 | 16 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 6,8 | 4 | ** |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 36,5 | 21,9 | 43,8 |
| Gorduras totais (g) | 20 | 12 | 19 |
| Gorduras Saturadas (g) | 2,9 | 1,7 | 8,7 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar (g) | 17,1 | 10,3 | 41 |
| Sódio (mg) | 2 | 1 | 0,1 |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção | |||
| ** Valor diário não estabelecido | |||
| Ingrediente: Soja Orgânica | |||
| CONTÉM GLÚTEN *** | |||
| *** PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, produzidos em uma instalação que processa TRIGO, AVEIA, CENTEIO, CEVADA E SOJA | |||
| Fonte: TACO (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos) | |||
| CONSERVAR EM LOCAL FRESCO, AREJADO E AO ABRIGO DE LUZ | |||
