| 1 x de R$680,00 sem juros | Total R$680,00 | |
| 2 x de R$396,61 | Total R$793,22 | |
| 3 x de R$265,79 | Total R$797,37 | |
| 4 x de R$202,09 | Total R$808,38 | |
| 5 x de R$162,92 | Total R$814,64 | |
| 6 x de R$136,38 | Total R$818,31 | |
| 7 x de R$117,39 | Total R$821,78 | |
| 8 x de R$103,03 | Total R$824,30 | |
| 9 x de R$91,86 | Total R$826,81 | |
| 10 x de R$83,12 | Total R$831,23 | |
| 11 x de R$75,96 | Total R$835,65 | |
| 12 x de R$69,94 | Total R$839,39 |
Lecitina de soja orgânica exclusiva, soja colhida na região sudoeste do Paraná por agricultores parceiros da Gebana Brasil.
1x Lecitina de Soja Líquida 17kg
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: 1.700 Porção: 10g (1 colher de sopa) |
|||
| 100g | 10g | %VD* | |
| Valor Energético (kcal) | 440 | 44 | 2 |
| Carboidratos (g) | 4 | 4 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 5 | 0,5 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 48 | 4,8 | 7 |
| Gorduras Saturadas (g) | 11 | 1,1 | 5 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção | |||
| ** Valor diário não estabelecido | |||
| Ingrediente: Soja Orgânica | |||
| CONTÉM GLÚTEN *** | |||
| *** PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, produzidos em uma instalação que processa TRIGO, AVEIA, CENTEIO, CEVADA E SOJA | |||
| Fonte: TACO (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos) | |||
| CONSERVAR EM LOCAL FRESCO, AREJADO E AO ABRIGO DE LUZ | |||
