| 1 x de R$14,29 sem juros | Total R$14,29 | |
| 2 x de R$8,33 | Total R$16,67 | |
| 3 x de R$5,58 | Total R$16,76 | |
| 4 x de R$4,24 | Total R$16,99 | |
| 5 x de R$3,42 | Total R$17,12 | |
| 6 x de R$2,86 | Total R$17,20 | |
| 7 x de R$2,46 | Total R$17,27 | |
| 8 x de R$2,16 | Total R$17,32 | |
| 9 x de R$1,93 | Total R$17,38 | |
| 10 x de R$1,74 | Total R$17,47 | |
| 11 x de R$1,59 | Total R$17,56 | |
| 12 x de R$1,47 | Total R$17,64 |
A banana passa orgânica Biodaterra é uma opção prática e saborosa para quem busca incluir alimentos naturais na rotina. Com sabor adocicado característico da própria fruta, é ideal para ter à mão no dia a dia e aproveitar em diferentes momentos.
Produzida a partir de bananas orgânicas desidratadas, é uma alternativa para quem procura um lanche prático ou deseja variar os ingredientes de receitas, sem abrir mão de uma alimentação consciente.
Sugestões de consumo:
No dia a dia: ideal para consumir entre as refeições ou levar na bolsa.
No café da manhã: combina com aveia, granola e castanhas.
Em receitas: pode ser utilizada em bolos, pães, biscoitos e outras preparações.
Como acompanhamento: uma boa opção para complementar lanches e misturas de frutas secas.
Diferenciais do produto
Produto orgânico certificado.
Sem adição de açúcar.
Sem glúten.
Fonte de fibras e potássio.
Prático para o consumo diário.
Informações do produto
Marca: Biodaterra
Produto: Banana passa orgânica
Peso líquido: 200 g
Na Eu Amo Orgânico, você encontra produtos selecionados para levar mais praticidade e qualidade às suas escolhas alimentares. Compre sua banana passa orgânica Biodaterra e tenha mais uma opção versátil para o seu dia a dia.
1xBanana Passa orgânica Biodaterra- 200g
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: 20 Porção: 10g |
|||
| 100g | 10g | %VD* | |
| Valor Energético (kcal) | 298 | 29,8 | 7% |
| Carboidratos (g) | 68g | 6,8 | 11% |
| Açúcares totais (g) | 44g | 4,4 | ** |
| Açúcares adicionados (g) | 0g | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 4g | 0,4 | 3% |
| Gorduras totais (g) | 1,2g | 0,12 | 1% |
| Gorduras Saturadas (g) | 0,6g | 0 | 2 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | ** |
| Fibra Alimentar (g) | 9,4g | 0,94g | 3% |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Cálcio(mg) | 28,14mg | 2,8mg | 1% |
| Ferro(mg) | 1,9mg | 0,19mg | 4% |
| Fósforo(mg) | 26mg | 2,6mg | 1% |
| Potássio(mg) | 1118mg | 111,8mg | |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção | |||
| ** Valor diário não estabelecido | |||
| Ingrediente: Banana | |||
| Fonte: TACO (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos) | |||
| CONSERVAR EM LOCAL FRESCO, AREJADO E AO ABRIGO DE LUZ |
|||
