| 1 x de R$18,18 sem juros | Total R$18,18 | |
| 2 x de R$10,60 | Total R$21,21 | |
| 3 x de R$7,10 | Total R$21,32 | |
| 4 x de R$5,40 | Total R$21,61 | |
| 5 x de R$4,35 | Total R$21,78 | |
| 6 x de R$3,64 | Total R$21,88 | |
| 7 x de R$3,13 | Total R$21,97 | |
| 8 x de R$2,75 | Total R$22,04 | |
| 9 x de R$2,45 | Total R$22,11 | |
| 10 x de R$2,22 | Total R$22,22 | |
| 11 x de R$2,03 | Total R$22,34 | |
| 12 x de R$1,87 | Total R$22,44 |
Aveia orgânica exclusiva, colhida na região norte do Paraná por agricultores parceiros da Gebana Brasil.
1x Aveia em Flocos 500g
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: 16 Porção: 30g (3 colheres de sopa) |
|||
| 100g | 30g | %VD* | |
| Valor Energético (kcal) | 393 | 118 | 6 |
| Carboidratos (g) | 67 | 20 | 7 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 13 | 4 | 8 |
| Gorduras totais (g) | 8,3 | 2 | 3 |
| Gorduras Saturadas (g) | 1,7 | 0,5 | 2,5 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar (g) | 10 | 3 | 12 |
| Sódio (mg) | 5 | 1,5 | 0 |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção | |||
| ** Valor diário não estabelecido | |||
| Ingrediente: Aveia Orgânica | |||
| CONTÉM GLÚTEN *** | |||
| *** PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, produzidos em uma instalação que processa TRIGO, AVEIA, CENTEIO, CEVADA E SOJA | |||
| Fonte: TACO (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos) | |||
| CONSERVAR EM LOCAL FRESCO, AREJADO E AO ABRIGO DE LUZ | |||
DATA DE VALIDADE: 31/07/2027.
