| 1 x de R$10,80 sem juros | Total R$10,80 | |
| 2 x de R$6,30 | Total R$12,60 | |
| 3 x de R$4,22 | Total R$12,66 | |
| 4 x de R$3,21 | Total R$12,84 | |
| 5 x de R$2,58 | Total R$12,94 | |
| 6 x de R$2,16 | Total R$13,00 | |
| 7 x de R$1,86 | Total R$13,05 | |
| 8 x de R$1,63 | Total R$13,09 | |
| 9 x de R$1,45 | Total R$13,13 | |
| 10 x de R$1,32 | Total R$13,20 | |
| 11 x de R$1,20 | Total R$13,27 | |
| 12 x de R$1,11 | Total R$13,33 |
Farinha de milho orgânica exclusiva, milho colhido na região sudoeste do Paraná por agricultores parceiros da Gebana Brasil.
1x Farinha de Milho de 1kg
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: 20 Porção: 50g (1/4 xícara de chá) |
|||
| 100g | 50g | %VD* | |
| Valor Energético (kcal) | 350 | 175 | 9 |
| Carboidratos (g) | 78 | 23 | 8 |
| Açúcares totais (g) | 1 | 0,5 | ** |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 7 | 4 | 8 |
| Gorduras totais (g) | 1,5 | 0,7 | 1 |
| Gorduras Saturadas (g) | 0,3 | 0,1 | 0 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar (g) | 5 | 3 | 12 |
| Sódio (mg) | 45 | 22 | 1 |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção | |||
| ** Valor diário não estabelecido | |||
| Ingrediente: Milho Orgânico Moido | |||
| CONTÉM GLÚTEN *** | |||
| *** PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, produzidos em uma instalação que processa TRIGO, AVEIA, CENTEIO, CEVADA E SOJA | |||
| Fonte: TACO (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos) | |||
| CONSERVAR EM LOCAL FRESCO, AREJADO E AO ABRIGO DE LUZ | |||
DATA DE VALIDADE: 24/03/2027.
